Hybrid Vehicle Comparison List- Top Hybrids for 2010 & 2011
Compare hybrids vehicles to their non hybrid counterparts. Do they equal out? Is the hybrid worth the extra money? Don't forget to factor in the tax credit and the cost to drive.
Check out my Hybrid Vehicle List Comparison Chart
| Vehicle Hybrid Comparison | |||||||||
| Year | Make | Model | City | Hwy | Cmbd | MSRP | Body | Tax Credit | |
| 2011 | BMW | X6 Hybrid | 17 | 19 | $88,900 | Crossover | |||
| 2011 | BMW | X6 Xdrive 50i | 12 | 17 | $67,000 | SUV | |||
| 2011 | BMW | 750i Active Hybrid | 17 | 24 | $102,300 | ||||
| 2011 | BMW | 750i | 15 | 22 | $825,000 | ||||
| 2011 | Cadillac | Escalade | 14 | 20 | $84,645 | SUV | |||
| 2011 | Cadillac | Escalade Hybrid | 21 | 22 | $94,790 | SUV | $2,200 | ||
| 2011 | Chevy | Silverado 1500 | 14 | 18 | $20,850 | Pickup | |||
| 2011 | Chevy | Silverado Hybrid | 23 | 20 | $38,340 | Pickup | $2,200 | ||
| 2011 | Chevy | Tahoe | 15 | 21 | $37,570 | SUV | |||
| 2011 | Chevy | Tahoe Hybrid | 20 | 23 | $50,735 | SUV | $2,200 | ||
| 2011 | Ford | Escape | 23 | 28 | $21,060 | SUV | |||
| 2011 | Ford | Escape Hybrid | 34 | 31 | $29,865 | SUV | |||
| 2011 | Ford | Ford Fusion | 23 | 33 | $19,695 | Sedan | |||
| 2011 | Ford | Ford Fusion Hybrid | 41 | 36 | $28,100 | Sedan | |||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 15 | 22 | $20,850 | Pickup | |||
| 2011 | GMC | Sierra Hybrid | 21 | 22 | $38,710 | Pickup | $2,200 | ||
| 2010 | GMC | Yukon | 15 | 21 | $38,020 | SUV | |||
| 2010 | GMC | Yukon Hybrid | 21 | 22 | $51,185 | SUV | $2,200 | ||
| 2010 | GMC | Yukon Denali Hybrid | 21 | 22 | $61,360 | SUV | $2,200 | ||
| 2010 | GMC | Yukon Denali | 14 | 20 | $53,240 | SUV | |||
| 2011 | Honda | Civic | 26 | 34 | $15,805 | Sedan | |||
| 2011 | Honda | Civic Hybrid | 40 | 43 | $23,950 | Sedan | |||
| 2011 | Honda | CR-Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 2011 | Honda | CR-Z Hybrid | 31 | 37 | $20,000 | Coupe | |||
| 2010 | Honda | Insight | 40 | 43 | $19,800 | Sedan | |||
| 2010 | Honda | Insight | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2011 | Lexus | GS 350 | 19 | 26 | $45,600 | Sedan | |||
| 2011 | Lexus | GS 450h Hybrid | 22 | 25 | $57,950 | Sedan | |||
| 2011 | Lexus | HS | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2011 | Lexus | HS 250h Hybrid | 35 | 34 | $34,650 | Sedan | |||
| 2011 | Lexus | LS 600 | 16 | 23 | $73,230 | Sedan | |||
| 2011 | Lexus | LS 600h L Hybrid | 19 | 23 | $110,000 | Sedan | |||
| 2011 | Lexus | RX 350 | 18 | 25 | $37,975 | SUV | |||
| 2011 | Lexus | RX 450h Hybrid | 32 | 28 | $43,235 | SUV | |||
| 2011 | Mazda | Tribute | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2011 | Mazda | Tribute i Hybrid | 23 | 28 | $29,900 | SUV | |||
| 2011 | Mercedes | ML 350 | 15 | 20 | $46,490 | SUV | |||
| 2011 | Mercedes | ML 350 Blue Hybrid | 18 | 25 | $50,490 | SUV | |||
| 2011 | Mercedes | ML 450 Hybrid | 20 | 24 | $55,790 | SUV | $2,200 | ||
| 2011 | Mercedes | S400 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2011 | Mercedes | Mercedes S400 Hybrid | 19 | 26 | $87,950 | Sedan | |||
| 2011 | Mercury | Mariner | 22 | 28 | $23,565 | SUV | |||
| 2011 | Mercury | Mariner Hybrid | 34 | 31 | $30,115 | SUV | |||
| 2011 | Mercury | Milan | 23 | 33 | $22,025 | Sedan | |||
| 2011 | Mercury | Milan Hybrid | 41 | 36 | $28,345 | Sedan | |||
| 2011 | Nissan | Altima | 23 | 32 | $19,900 | Sedan | $2,350 | ||
| 2011 | Nissan | Altima Hybrid | 33 | 33 | $26,780 | Sedan | |||
| 2011 | Toyota | Camry | 22 | 23 | $19,720 | Sedan | |||
| 2011 | Toyota | Camry Hybrid | 33 | 34 | $26,575 | Sedan | |||
| 2011 | Toyota | Highlander | 20 | 25 | $27,390 | SUV | |||
| 2011 | Toyota | Highlander Hybrid | 28 | 28 | $37,290 | SUV | |||
| 2010 | Toyota | Prius Hybrid | 51 | 48 | $22,800 | Sedan | |||
| 2010 | Toyota | Prius | n/a | n/a | n/a | n/a |









